Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 1.1482 | 3 627.17 | +11.16 | +0.3086% |
20.06 | 1.1447 | 3 616.01 | -8.19 | -0.2259% |
19.06 | 1.1473 | 3 624.19 | -18.06 | -0.4958% |
18.06 | 1.1530 | 3 642.25 | -17.2 | -0.4700% |
17.06 | 1.1584 | 3 659.45 |
3 624.87
3 157 евро в долларах США3 626.02
3 158 евро в долларах США3 628.31
3 160 евро в долларах США3 629.46
3 161 евро в долларах США