| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.12 | 49.1739 | 15 588.1 | -37.8 | -0.2417% |
| 05.12 | 49.2930 | 15 625.9 | +30.9 | +0.1980% |
| 04.12 | 49.1956 | 15 595 | +26.3 | +0.1686% |
| 03.12 | 49.1128 | 15 568.8 | -9.3 | -0.0596% |
| 02.12 | 49.1421 | 15 578 |
15 379.2
315 евро в украинских гривнах15 428.1
316 евро в украинских гривнах15 525.7
318 евро в украинских гривнах15 574.5
319 евро в украинских гривнах