Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 3.4879 | 11 056.8 | -58.7 | -0.5284% |
25.04 | 3.5065 | 11 115.5 | +7 | +0.0627% |
24.04 | 3.5043 | 11 108.5 | +38.3 | +0.3462% |
23.04 | 3.4922 | 11 070.2 | -126.8 | -1.1320% |
22.04 | 3.5322 | 11 197 |
11 049.8
3 168 евро в белорусских рублях11 053.3
3 169 евро в белорусских рублях11 060.3
3 171 евро в белорусских рублях11 063.8
3 172 евро в белорусских рублях