| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 15.04 | 4.2378 | 13 438.2 | -45.6 | -0.3384% |
| 14.04 | 4.2522 | 13 483.8 | -12.5 | -0.0926% |
| 11.04 | 4.2562 | 13 496.3 | -19.8 | -0.1463% |
| 10.04 | 4.2624 | 13 516.1 | -13.9 | -0.1028% |
| 09.04 | 4.2668 | 13 530 |
13 429.7
3 169 евро в польских злотах13 433.9
3 170 евро в польских злотах13 442.4
3 172 евро в польских злотах13 446.7
3 173 евро в польских злотах