| Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.0413 | 13.1337 | +0.1178 | +0.9047% |
| 19.06 | 0.0409 | 13.016 | -0.1503 | -1.1415% |
| 18.06 | 0.0414 | 13.1663 | +0.0091 | +0.0688% |
| 17.06 | 0.0414 | 13.1572 | -0.0556 | -0.4211% |
| 16.06 | 0.0415 | 13.2129 |
13.0511
316 чешских крон в евро13.0924
317 чешских крон в евро13.175
319 чешских крон в евро13.2163
320 чешских крон в евро