| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.04 | 0.2345 | 74.5789 | +0.3426 | +0.4616% |
| 07.04 | 0.2334 | 74.2362 | +0.0247 | +0.0333% |
| 04.04 | 0.2334 | 74.2116 | +0.1481 | +0.1999% |
| 03.04 | 0.2329 | 74.0635 | -0.1465 | -0.1974% |
| 02.04 | 0.2334 | 74.21 |
74.1098
316 польских злотых в евро74.3444
317 польских злотых в евро74.8134
319 польских злотых в евро75.0479
320 польских злотых в евро