Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 7.4204 | 2 367.11 | -22.78 | -0.9532% |
26.04 | 7.4918 | 2 389.89 | +4.96 | +0.2080% |
25.04 | 7.4763 | 2 384.92 | +2.09 | +0.0878% |
24.04 | 7.4697 | 2 382.83 | -38.84 | -1.6040% |
23.04 | 7.5915 | 2 421.68 |
2 379.87
317 евро в датских кронах2 387.38
318 евро в датских кронах2 402.39
320 евро в датских кронах2 409.9
321 евро в датских кронах