Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 4.2853 | 13 674.4 | +19.9 | +0.1458% |
30.04 | 4.2791 | 13 654.5 | +74.4 | +0.5480% |
29.04 | 4.2558 | 13 580.1 | -121 | -0.8835% |
26.04 | 4.2937 | 13 701.1 | -13.6 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 13 714.8 |
13 665.9
3 189 евро в польских злотах13 670.1
3 190 евро в польских злотах13 678.7
3 192 евро в польских злотах13 683
3 193 евро в польских злотах