Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 1.0730 | 3 428.22 | +21.75 | +0.6385% |
20.05 | 1.0662 | 3 406.46 | +0.94 | +0.0277% |
17.05 | 1.0659 | 3 405.52 | +2.17 | +0.0637% |
16.05 | 1.0652 | 3 403.35 | +10.72 | +0.3161% |
15.05 | 1.0619 | 3 392.63 |
3 352.81
3 193 швейцарских франка в евро3 353.86
3 194 швейцарских франка в евро3 355.96
3 196 швейцарских франков в евро3 357.01
3 197 швейцарских франков в евро