Дата | Курс ЦБ INR/EUR | Результат INR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.06 | 0.0100 | 31.8315 | -0.1584 | -0.4952% |
26.06 | 0.0100 | 31.9899 | +0.2431 | +0.7656% |
25.06 | 0.0099 | 31.7469 | -0.3683 | -1.1467% |
24.06 | 0.0100 | 32.1151 | -0.052 | -0.1616% |
21.06 | 0.0101 | 32.1671 |
31.8116
3 197 индийских рупий в евро31.8216
3 198 индийских рупий в евро31.8415
3 200 индийских рупий в евро31.8514
3 201 индийская рупия в евро