Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 46.4753 | 1.49 млн | -10 255 | -0.6850% |
20.05 | 46.7959 | 1.5 млн | +6 141 | +0.4119% |
17.05 | 46.6040 | 1.49 млн | +2 528 | +0.1699% |
16.05 | 46.5249 | 1.49 млн | -8 716 | -0.5822% |
15.05 | 46.7974 | 1.5 млн |
1.49 млн
31 991 евро в украинских гривнах1.49 млн
31 992 евро в украинских гривнах1.49 млн
31 994 евро в украинских гривнах1.49 млн
31 995 евро в украинских гривнах