| Дата | Курс ЦБ EUR/TRY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.04 | 52.0271 | 1 664.87 | +17.04 | +1.0343% |
| 08.04 | 51.4945 | 1 647.82 | +2.87 | +0.1746% |
| 07.04 | 51.4048 | 1 644.95 | +0.02 | +0.0010% |
| 04.04 | 51.4043 | 1 644.94 | +3.59 | +0.2186% |
| 03.04 | 51.2921 | 1 641.35 |
1 560.81
30 евро в турецких лирах1 612.84
31 евро в турецких лирах1 716.9
33 евро в турецких лирах1 768.92
34 евро в турецких лирах