Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.11 | 1.0473 | 33.5127 | -0.2024 | -0.6005% |
22.11 | 1.0536 | 33.7152 | -0.0696 | -0.2061% |
21.11 | 1.0558 | 33.7848 | -0.0382 | -0.1130% |
20.11 | 1.0570 | 33.823 | +0.0564 | +0.1670% |
19.11 | 1.0552 | 33.7666 |
31.4182
30 евро в долларах США32.4655
31 евро в долларах США34.56
33 евро в долларах США35.6073
34 евро в долларах США