| Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.1343 | 42.9787 | -0.0726 | -0.1685% |
| 03.04 | 0.1345 | 43.0513 | +0.5714 | +1.3450% |
| 02.04 | 0.1327 | 42.4799 | -0.3579 | -0.8355% |
| 01.04 | 0.1339 | 42.8378 | -0.0756 | -0.1762% |
| 31.03 | 0.1341 | 42.9134 |
42.7101
318 датских крон в евро42.8444
319 датских крон в евро43.113
321 датская крона в евро43.2473
322 датские кроны в евро