Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8760 | 28 036 | +36.7 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 27 999.2 | +124.9 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 27 874.3 | +149.1 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 27 725.1 | +130.9 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 27 594.3 |
28 034.2
32 004 доллара США в евро28 035.1
32 005 долларов США в евро28 036.8
32 007 долларов США в евро28 037.7
32 008 долларов США в евро