Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 24.8058 | 79 403.2 | -808.2 | -1.0076% |
26.04 | 25.0582 | 80 211.4 | -156.5 | -0.1948% |
25.04 | 25.1071 | 80 367.9 | -183.9 | -0.2283% |
24.04 | 25.1646 | 80 551.8 | -185.5 | -0.2298% |
23.04 | 25.2225 | 80 737.4 |
79 353.6
3 199 евро в чешских кронах79 378.4
3 200 евро в чешских кронах79 428
3 202 евро в чешских кронах79 452.8
3 203 евро в чешских кронах