Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 1.0662 | 3 417.13 | +0.95 | +0.0277% |
17.05 | 1.0659 | 3 416.18 | +2.17 | +0.0637% |
16.05 | 1.0652 | 3 414.01 | +10.76 | +0.3161% |
15.05 | 1.0619 | 3 403.25 | -23.19 | -0.6769% |
14.05 | 1.0691 | 3 426.44 |
3 414.99
3 203 швейцарских франка в евро3 416.06
3 204 швейцарских франка в евро3 418.19
3 206 швейцарских франков в евро3 419.26
3 207 швейцарских франков в евро