| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 1.1435 | 36 699.5 | +99.5 | +0.2718% |
| 10.07 | 1.1404 | 36 600 | -93.1 | -0.2536% |
| 09.07 | 1.1433 | 36 693.1 | +57.8 | +0.1577% |
| 08.07 | 1.1415 | 36 635.3 | -105.9 | -0.2883% |
| 07.07 | 1.1448 | 36 741.2 |
36 697.2
32 092 евро в долларах США36 698.4
32 093 евро в долларах США36 700.6
32 095 евро в долларах США36 701.8
32 096 евро в долларах США