Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 1.9440 | 624.018 | -6.013 | -0.9545% |
26.04 | 1.9627 | 630.032 | +1.327 | +0.2110% |
25.04 | 1.9586 | 628.705 | +0.54 | +0.0859% |
24.04 | 1.9569 | 628.165 | -9.827 | -1.5403% |
23.04 | 1.9875 | 637.992 |
620.13
319 евро в болгарских левах622.074
320 евро в болгарских левах625.962
322 евро в болгарских левах627.906
323 евро в болгарских левах