| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.04 | 0.2345 | 75.2825 | +0.3459 | +0.4616% |
| 07.04 | 0.2334 | 74.9366 | +0.0249 | +0.0333% |
| 04.04 | 0.2334 | 74.9117 | +0.1495 | +0.1999% |
| 03.04 | 0.2329 | 74.7622 | -0.1479 | -0.1974% |
| 02.04 | 0.2334 | 74.9101 |
74.8134
319 польских злотых в евро75.0479
320 польских злотых в евро75.517
322 польских злотых в евро75.7515
323 польских злотых в евро