| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 1.1435 | 36 706.4 | +99.5 | +0.2718% |
| 10.07 | 1.1404 | 36 606.9 | -93.1 | -0.2536% |
| 09.07 | 1.1433 | 36 699.9 | +57.8 | +0.1577% |
| 08.07 | 1.1415 | 36 642.1 | -105.9 | -0.2883% |
| 07.07 | 1.1448 | 36 748.1 |
36 704.1
32 098 евро в долларах США36 705.2
32 099 евро в долларах США36 707.5
32 101 евро в долларах США36 708.6
32 102 евро в долларах США