| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 14.07 | 1.1430 | 36 694.9 | -16.1 | -0.0438% |
| 11.07 | 1.1435 | 36 710.9 | +99.5 | +0.2718% |
| 10.07 | 1.1404 | 36 611.4 | -93.1 | -0.2536% |
| 09.07 | 1.1433 | 36 704.5 | +57.8 | +0.1577% |
| 08.07 | 1.1415 | 36 646.7 |
36 673.3
32 102 евро в долларах США36 674.4
32 103 евро в долларах США36 676.7
32 105 евро в долларах США36 677.9
32 106 евро в долларах США