| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 15.07 | 0.8754 | 28 111.9 | +14.8 | +0.0525% |
| 14.07 | 0.8749 | 28 097.1 | +12.3 | +0.0438% |
| 11.07 | 0.8745 | 28 084.8 | -76.3 | -0.2711% |
| 10.07 | 0.8769 | 28 161.2 | +71.4 | +0.2543% |
| 09.07 | 0.8747 | 28 089.7 |
28 110.1
32 113 долларов США в евро28 111
32 114 долларов США в евро28 112.8
32 116 долларов США в евро28 113.6
32 117 долларов США в евро