| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.07 | 1.1405 | 36 630.6 | -61 | -0.1663% |
| 15.07 | 1.1424 | 36 691.6 | -19.3 | -0.0525% |
| 14.07 | 1.1430 | 36 710.9 | -16.1 | -0.0438% |
| 11.07 | 1.1435 | 36 726.9 | +99.6 | +0.2718% |
| 10.07 | 1.1404 | 36 627.4 |
36 628.3
32 116 евро в долларах США36 629.4
32 117 евро в долларах США36 631.7
32 119 евро в долларах США36 632.8
32 120 евро в долларах США