Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.5111 | 16 423.1 | -93.7 | -0.5674% |
20.06 | 0.5140 | 16 516.8 | -48.7 | -0.2937% |
19.06 | 0.5155 | 16 565.5 | +73.6 | +0.4465% |
18.06 | 0.5133 | 16 491.9 | +165.4 | +1.0132% |
17.06 | 0.5081 | 16 326.4 |
16 422.1
32 130 болгарских левов в евро16 422.6
32 131 болгарский лев в евро16 423.6
32 133 болгарских лева в евро16 424.1
32 134 болгарских лева в евро