Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.5111 | 16 426.2 | -93.7 | -0.5674% |
20.06 | 0.5140 | 16 519.9 | -48.7 | -0.2937% |
19.06 | 0.5155 | 16 568.6 | +73.6 | +0.4465% |
18.06 | 0.5133 | 16 494.9 | +165.5 | +1.0132% |
17.06 | 0.5081 | 16 329.5 |
16 425.2
32 136 болгарских левов в евро16 425.7
32 137 болгарских левов в евро16 426.7
32 139 болгарских левов в евро16 427.2
32 140 болгарских левов в евро