Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 0.8508 | 2 736.32 | -6.78 | -0.2473% |
30.04 | 0.8530 | 2 743.1 | +15.42 | +0.5653% |
29.04 | 0.8482 | 2 727.68 | -29.66 | -1.0757% |
26.04 | 0.8574 | 2 757.34 | -11.94 | -0.4311% |
25.04 | 0.8611 | 2 769.28 |
2 734.62
3 214 евро в фунтах стерлингов2 735.47
3 215 евро в фунтах стерлингов2 737.17
3 217 евро в фунтах стерлингов2 738.02
3 218 евро в фунтах стерлингов