Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
14.08 | 0.5058 | 16 273.1 | -170.5 | -1.0370% |
13.08 | 0.5111 | 16 443.6 | +21.1 | +0.1288% |
12.08 | 0.5105 | 16 422.5 | -28.1 | -0.1711% |
09.08 | 0.5113 | 16 450.6 | +98.2 | +0.6005% |
08.08 | 0.5083 | 16 352.4 |
16 272.1
32 170 болгарских левов в евро16 272.6
32 171 болгарский лев в евро16 273.6
32 173 болгарских лева в евро16 274.1
32 174 болгарских лева в евро