Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.08 | 0.5104 | 16 425.7 | -91.3 | -0.5529% |
15.08 | 0.5132 | 16 517.1 | +238.9 | +1.4675% |
14.08 | 0.5058 | 16 278.2 | -170.6 | -1.0370% |
13.08 | 0.5111 | 16 448.7 | +21.2 | +0.1288% |
12.08 | 0.5105 | 16 427.6 |
16 424.7
32 180 болгарских левов в евро16 425.2
32 181 болгарский лев в евро16 426.2
32 183 болгарских лева в евро16 426.8
32 184 болгарских лева в евро