Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.0505 | 16.2613 | +0.0971 | +0.6007% |
27.06 | 0.0502 | 16.1642 | -0.0959 | -0.5898% |
26.06 | 0.0505 | 16.2601 | +0.2668 | +1.6682% |
25.06 | 0.0497 | 15.9933 | -0.3911 | -2.3869% |
24.06 | 0.0509 | 16.3844 |
16.1603
320 молдавских леев в евро16.2108
321 молдавский лей в евро16.3118
323 молдавских лея в евро16.3623
324 молдавских лея в евро