| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.04 | 0.8628 | 277.82 | -2.672 | -0.9526% |
| 01.04 | 0.8711 | 280.492 | +0.334 | +0.1192% |
| 31.03 | 0.8701 | 280.159 | +0.485 | +0.1733% |
| 28.03 | 0.8686 | 279.674 | +1.303 | +0.4681% |
| 27.03 | 0.8645 | 278.371 |
276.095
320 долларов США в евро276.958
321 доллар США в евро278.683
323 доллара США в евро279.546
324 доллара США в евро