Дата | Курс ЦБ INR/EUR | Результат INR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.0099 | 32.0024 | -0.038 | -0.1187% |
27.06 | 0.0100 | 32.0405 | -0.1595 | -0.4952% |
26.06 | 0.0100 | 32.1999 | +0.2446 | +0.7656% |
25.06 | 0.0099 | 31.9553 | -0.3707 | -1.1467% |
24.06 | 0.0100 | 32.3259 |
31.9826
3 218 индийских рупий в евро31.9925
3 219 индийских рупий в евро32.0124
3 221 индийская рупия в евро32.0223
3 222 индийские рупии в евро