Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.08 | 0.8742 | 2 821.89 | +39.81 | +1.4308% |
31.07 | 0.8619 | 2 782.08 | -11.73 | -0.4198% |
30.07 | 0.8655 | 2 793.81 | +37.78 | +1.3708% |
29.07 | 0.8538 | 2 756.03 | +5.16 | +0.1875% |
26.07 | 0.8522 | 2 750.87 |
2 820.14
3 226 долларов США в евро2 821.01
3 227 долларов США в евро2 822.76
3 229 долларов США в евро2 823.63
3 230 долларов США в евро