Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.8709 | 2 812.23 | -8.68 | -0.3077% |
20.06 | 0.8736 | 2 820.91 | +6.37 | +0.2264% |
19.06 | 0.8716 | 2 814.53 | +13.95 | +0.4983% |
18.06 | 0.8673 | 2 800.58 | +13.16 | +0.4722% |
17.06 | 0.8632 | 2 787.42 |
2 810.48
3 227 долларов США в евро2 811.35
3 228 долларов США в евро2 813.1
3 230 долларов США в евро2 813.97
3 231 доллар США в евро