| Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 20.1403 | 6 525.46 | +9.61 | +0.1475% |
| 09.06 | 20.1106 | 6 515.85 | -7.72 | -0.1183% |
| 06.06 | 20.1345 | 6 523.57 | +11.87 | +0.1822% |
| 05.06 | 20.0978 | 6 511.7 | +15.5 | +0.2386% |
| 04.06 | 20.0500 | 6 496.2 |
6 485.18
322 евро в молдавских леях6 505.32
323 евро в молдавских леях6 545.6
325 евро в молдавских леях6 565.74
326 евро в молдавских леях