Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
11.09 | 1.0666 | 3 461.05 | -12.73 | -0.3665% |
10.09 | 1.0705 | 3 473.78 | -2.16 | -0.0622% |
09.09 | 1.0712 | 3 475.94 | +25.87 | +0.7499% |
06.09 | 1.0632 | 3 450.07 | -9.89 | -0.2859% |
05.09 | 1.0662 | 3 459.96 |
3 484.85
3 243 швейцарских франка в евро3 485.93
3 244 швейцарских франка в евро3 488.07
3 246 швейцарских франков в евро3 489.15
3 247 швейцарских франков в евро