Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 4.2560 | 13 823.6 | +16.5 | +0.1195% |
20.06 | 4.2510 | 13 807.1 | -31.2 | -0.2258% |
19.06 | 4.2606 | 13 838.4 | -19.6 | -0.1411% |
18.06 | 4.2666 | 13 857.9 | +10.2 | +0.0737% |
17.06 | 4.2635 | 13 847.7 |
13 815.1
3 246 евро в польских злотах13 819.3
3 247 евро в польских злотах13 827.9
3 249 евро в польских злотах13 832.1
3 250 евро в польских злотах