Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.05 | 0.9379 | 3 047.35 | -12.93 | -0.4226% |
28.05 | 0.9419 | 3 060.28 | +28.81 | +0.9503% |
27.05 | 0.9330 | 3 031.48 | -17.99 | -0.5898% |
24.05 | 0.9386 | 3 049.46 | +12.84 | +0.4229% |
23.05 | 0.9346 | 3 036.62 |
3 045.48
3 247 евро в швейцарских франках3 046.41
3 248 евро в швейцарских франках3 048.29
3 250 евро в швейцарских франках3 049.23
3 251 евро в швейцарских франках