Дата | Курс ЦБ EUR/TJS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 11.6625 | 3 790.31 | -0.77 | -0.0204% |
16.05 | 11.6649 | 3 791.08 | -16.08 | -0.4223% |
15.05 | 11.7143 | 3 807.16 | +37.71 | +1.0004% |
14.05 | 11.5983 | 3 769.44 | -1.65 | -0.0437% |
13.05 | 11.6034 | 3 771.09 |
3 766.98
323 евро в таджикских сомони3 778.64
324 евро в таджикских сомони3 801.97
326 евро в таджикских сомони3 813.63
327 евро в таджикских сомони