Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 0.0832 | 27.0366 | -0.0912 | -0.3362% |
18.07 | 0.0835 | 27.1278 | -0.3621 | -1.3172% |
17.07 | 0.0846 | 27.4899 | -0.0394 | -0.1431% |
16.07 | 0.0847 | 27.5293 | +0.1214 | +0.4430% |
15.07 | 0.0843 | 27.4079 |
26.8702
323 норвежские кроны в евро26.9534
324 норвежские кроны в евро27.1198
326 норвежских крон в евро27.203
327 норвежских крон в евро