Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.8551 | 2 779.22 | +13.7 | +0.4954% |
20.06 | 0.8509 | 2 765.52 | +6.05 | +0.2192% |
19.06 | 0.8491 | 2 759.47 | +3.38 | +0.1228% |
18.06 | 0.8480 | 2 756.08 | -17.09 | -0.6164% |
17.06 | 0.8533 | 2 773.18 |
2 777.51
3 248 евро в фунтах стерлингов2 778.36
3 249 евро в фунтах стерлингов2 780.07
3 251 евро в фунтах стерлингов2 780.93
3 252 евро в фунтах стерлингов