Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 1.1288 | 3 669.78 | -41.58 | -1.1203% |
26.04 | 1.1416 | 3 711.36 | -4.87 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 3 716.23 | -16.66 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 3 732.89 | -20.08 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 3 752.97 |
3 667.53
3 249 евро в долларах США3 668.65
3 250 евро в долларах США3 670.91
3 252 евро в долларах США3 672.04
3 253 евро в долларах США