Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 4.2544 | 13 865 | +30.5 | +0.2203% |
27.06 | 4.2450 | 13 834.6 | -51.9 | -0.3735% |
26.06 | 4.2609 | 13 886.4 | -130.9 | -0.9336% |
25.06 | 4.3011 | 14 017.3 | +101.4 | +0.7283% |
24.06 | 4.2700 | 13 916 |
13 856.5
3 257 евро в польских злотах13 860.8
3 258 евро в польских злотах13 869.3
3 260 евро в польских злотах13 873.6
3 261 евро в польских злотах