| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 0.2359 | 769.834 | -0.134 | -0.0174% |
| 15.04 | 0.2360 | 769.969 | +2.606 | +0.3396% |
| 14.04 | 0.2352 | 767.363 | +0.711 | +0.0927% |
| 11.04 | 0.2350 | 766.652 | +1.122 | +0.1465% |
| 10.04 | 0.2346 | 765.53 |
771.198
3 261 польский злотый в евро771.435
3 262 польских злотых в евро771.908
3 264 польских злотых в евро772.144
3 265 польских злотых в евро