| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.8666 | 2 827.56 | +24.29 | +0.8666% |
| 09.06 | 0.8591 | 2 803.26 | +1.32 | +0.0472% |
| 06.06 | 0.8587 | 2 801.94 | -8.11 | -0.2886% |
| 05.06 | 0.8612 | 2 810.05 | -1.37 | -0.0487% |
| 04.06 | 0.8616 | 2 811.42 |
2 825.82
3 261 доллар США в евро2 826.69
3 262 доллара США в евро2 828.42
3 264 доллара США в евро2 829.29
3 265 долларов США в евро