Дата | Курс ЦБ EUR/BRL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 6.4769 | 2 117.94 | -8.08 | -0.3802% |
25.04 | 6.5016 | 2 126.03 | -32.66 | -1.5130% |
24.04 | 6.6015 | 2 158.69 | -51.74 | -2.3409% |
23.04 | 6.7597 | 2 210.43 | -10.48 | -0.4717% |
22.04 | 6.7918 | 2 220.91 |
2 104.99
325 евро в бразильских реалах2 111.47
326 евро в бразильских реалах2 124.42
328 евро в бразильских реалах2 130.9
329 евро в бразильских реалах