Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 169.9899 | 55 586.7 | +114.6 | +0.2066% |
27.06 | 169.6395 | 55 472.1 | +256.9 | +0.4652% |
26.06 | 168.8540 | 55 215.2 | -464.8 | -0.8347% |
25.06 | 170.2753 | 55 680 | +728.2 | +1.3252% |
24.06 | 168.0483 | 54 951.8 |
55 246.7
325 евро в японских иенах55 416.7
326 евро в японских иенах55 756.7
328 евро в японских иенах55 926.7
329 евро в японских иенах