Дата | Курс ЦБ TJS/EUR | Результат TJS | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.09 | 0.0903 | 29.521 | +0.135 | +0.4594% |
11.09 | 0.0899 | 29.386 | +0.0546 | +0.1862% |
10.09 | 0.0897 | 29.3314 | -0.1219 | -0.4138% |
09.09 | 0.0901 | 29.4533 | -0.0603 | -0.2045% |
06.09 | 0.0903 | 29.5136 |
29.3405
325 таджикских сомони в евро29.4308
326 таджикских сомони в евро29.6113
328 таджикских сомони в евро29.7016
329 таджикских сомони в евро