Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 1.1735 | 3 843.29 | +3.11 | +0.0809% |
01.10 | 1.1726 | 3 840.18 | +1.08 | +0.0281% |
30.09 | 1.1722 | 3 839.1 | +12.97 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 3 826.13 | -18.71 | -0.4866% |
26.09 | 1.1740 | 3 844.84 |
3 852.08
3 273 евро в долларах США3 853.26
3 274 евро в долларах США3 855.61
3 276 евро в долларах США3 856.79
3 277 евро в долларах США