Дата | Курс ЦБ SEK/EUR | Результат SEK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.0904 | 29.655 | -0.3409 | -1.1366% |
29.04 | 0.0915 | 29.9959 | +0.04 | +0.1334% |
26.04 | 0.0913 | 29.9559 | +0.0149 | +0.0498% |
25.04 | 0.0913 | 29.941 | -0.0921 | -0.3065% |
24.04 | 0.0916 | 30.0331 |
29.4741
326 шведских крон в евро29.5646
327 шведских крон в евро29.7454
329 шведских крон в евро29.8358
330 шведских крон в евро